2016 현재 체육관 3개 운영 중
2020년 스포츠 산업 규모 1000억 규모 예상
2016년 현지 테크민턴 시연회 예정
전략적 파트너 모색 중
2016년 현지 테크민턴 시연회 예정
전략적 파트너 모색 중
2020년 현지 테크민턴 시연회 예정
전략적 파트너 모색 중
<2009년 12말 기준> 체육백서
*등록선수의 3배수로 추산(가족 등)
*1인당 소비(50만원) 7,500억원으로 추정
(참고자료:지역별 체육시설 분포 비교분석과 확충방안. 한양대 대학원 체육학과 나상준 2010년)
<문화관광체육부 ‘2009년 체육백서’>
연도별 | 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 육상 / 조깅 | 축구 | 체조 / 줄넘기 | 등산 | 테니스 | 배드민턴 |
1989 | 체조/줄넘기 | 축구 | 육상 / 조깅 | 등산 | 농구 | 배드민턴 |
1994 | 육상 / 조깅 | 체조 / 줄넘기 | 등산 | 볼링 | 농구 | 테니스 |
1997 | 등산 | 농구 | 체조 / 줄넘기 | 배드민턴 | 수영 | 볼링 |
2000 | 등산 | 체조 / 줄넘기 | 농구 | 축구 | 보디빌딩 | 수영 |
2003 | 육상 / 조깅 | 등산 | 보디빌딩 | 체조 / 줄넘기 | 수영 | 축구 |
2006 | 등산 | 축구 | 육상 / 조깅 | 배드민턴 | 보디빌딩 | 체조 / 줄넘기 |
2008 | 걷기 | 보디빌딩 | 등산 | 축구 | 배드민턴 | 수영 |
<자료출처 : 문화관광부 ‘체육백서’>